Spian oo weli ku jirta kaalinta 1aad ee qiimeynta FIFA.

Qiimeyna bilaha ah ee xulalka aduunka ayaa la sameeyey iyadoo tobanka xul ee ugu sareysay bishii hore aysan waxba iska bedelin bishaan.

Spain ayaa hugaamineysa kala sareynta xulalka aduunka waxanaa booska koowaad ilaa afaraad buuxiyey Germany, Argentina iyo Italy.

Xulka dhaca Koonfur America Colombia ayaa ku dhameystay kaalinta shanaad, Ecuador ayaa gashay kaalinta 13aad, halka xulka Mali uu galay kalinta 25aad.

Hadaba hoos ka eeg kala sareynta bilaha ah ee qiimeynta xulalka aduuna ee Fifa.

Darajo Magaca             Dhibco

   
    1 Spain 1606 0  
    2 Germany 1437 0  
    3 Argentina 1290 0  
    4 Italy 1165 1  
    5 Colombia 1164 3  
    6 England 1151 0  
    7 Portugal 1144 -3  
    8 Netherlands 1124 -1  
    9 Russia 1070 0  
    10 Croatia 1064 0  
    11 Greece 1033 1  
    12 Switzerland 1004 4  
    13 Ecuador 999 4  
    14 Côte d’Ivoire 995 1  
    15 Mexico 994 -1  
    16 Uruguay 975 -5  
    17 France 949 1  
    18 Brazil 946 -5  
    19 Algeria 887 0  
    20 Sweden 870 3  
    21 Belgium 868 -1  
    22 Japan 840 2  
    23 Denmark 821 -1  
    24 Norway 810 2  
    25 Mali 809 3  
    26 Chile 793 -5  
    27 Bosnia-Herzegovina 788 4  
    28 USA 782 -1  
    29 Czech Republic 781 -4  
    30 Ghana 777 -1  

Xulkeena Somalia ayaa galay kaalinta 195aad waxaana ka hooseeya xulal dhowr ah oo ay ku jiraan Eritrea, South Sudan iyo San Marino.

Darajo            Magaca                       Dhibcaha      

  195 Somalia 27 -2  
  196 Eritrea 24 -4  
  196 Seychelles 24 -2  
  198 Macau 23 1  
  199 Kyrgyzstan 20 1  
  199 South Sudan 20 1  
  201 Cook Islands 16 -3  
  202 Djibouti 13 0  
  202 Mauritius 13 1  
  204 Andorra 11 -1  
  205 Anguilla 4 0  
  206 Mauritania 3 0  
  207 Bhutan 0 0  
  207 San Marino 0 0  
  207 Turks and Caicos Islands 0 0