Adduunka waxaa kasoo baxa jaraa’ido fara badan oo gudbiya akhbaaro kala duwan. Haddaba joornaaladaas ayaa ah kuwa kala sareeya kalana aqris badan, marka la eego tirada akhristayaasha ah oo ay helaan maalin kasta. Haddaba si aad ula socoto jaraa’idada ugu aqriska badan caalamka waxaan halkan kugu soo gudbineynaa labada boqo ee jaraa’id ee ugu aqriska badan uguna caansan caalamka iyo dadalka ay kasoo baxaan.
        Top 200 Newspapers in the world
MAGACA JOORNAALKA Â Â Â Â Â WADDANKA Â Â Â Â Â Â Â
1Â The New York Times | United States | |
2Â The Guardian | United Kingdom | |
3Â The Daily Mail | United Kingdom | |
4Â The Wall Street Journal | United States | |
5Â The Washington Post | United States | |
6Â The People’s Daily | China | |
7Â The Daily Telegraph | United Kingdom | |
8Â USA Today | United States | |
9Â Los Angeles Times | United States | |
10Â El Mundo | Spain | |
11Â La Repubblica | Italy | |
12Â The Times of India | India | |
13Â Bild | Germany | |
14Â Corriere della Sera | Italy | |
15Â The Examiner | United States | |
16Â The Independent | United Kingdom | |
17Â El PaÃs | Spain | |
18Â Financial Times | United Kingdom | |
19Â The Sydney Morning Herald | Australia | |
20Â Daily News | United States | |
21Â Chicago Tribune | United States | |
22Â Le Monde | France | |
23Â Marca | Spain | |
24 Hürriyet | Turkey | |
25Â Die Welt | Germany | |
26Â Asahi Shimbun | Japan | |
27Â The Sun | United Kingdom | |
28Â New York Post | United States | |
29Â The Age | Australia | |
30Â Gazeta Wyborcza | Poland | |
31Â The Philadelphia Inquirer | United States | |
32Â The Washington Times | United States | |
33Â Die Zeit | Germany | |
34Â Yomiuri Shimbun | Japan | |
35Â The New Zealand Herald | New Zealand | |
36Â The Onion | United States | |
37Â Milliyet Gazetesi | Turkey | |
38Â Il Sole 24 Ore | Italy | |
39Â The Chicago Sun-Times | United States | |
40Â Al-Ahram | Egypt | |
41Â Le Figaro | France | |
42 Süddeutsche Zeitung | Germany | |
43Â The Hindu | India | |
44Â Houston Chronicle | United States | |
45Â The Seattle Times | United States | |
46 Libération | France | |
47Â The Globe and Mail | Canada | |
48Â Der Standard | Austria | |
49Â The Irish Times | Ireland | |
50Â The Toronto Star | Canada | |
51Â Le Nouvel Observateur | France | |
52Â San Jose Mercury News | United States | |
53Â The Australian | Australia | |
54Â The Denver Post | United States | |
55Â The Christian Science Monitor | United States | |
56Â The Dong-a Ilbo | Korea | |
57Â The Atlanta Journal-Constitution | United States | |
58Â Aftonbladet | Sweden | |
59Â Kommersant | Russia | |
60Â Bangkok Post | Thailand | |
61Â Star Tribune | United States | |
62Â The Hollywood Reporter | United States | |
63Â Daily Mirror | United Kingdom | |
64Â Dawn | Pakistan | |
65Â El Universal | Mexico | |
66Â The Miami Herald | United States | |
67 Mladá fronta Dnes | Czech Republic | |
68Â DNA – Daily News & Analysis | India | |
69Â Pittsburgh Post-Gazette | United States | |
70Â Sports Nippon | Japan | |
71Â L’Equipe | France | |
72Â Die Presse | Austria | |
73Â Detroit Free Press | United States | |
74 Neue Zürcher Zeitung | Switzerland | |
75Â ClarÃn | Argentina | |
76Â Chosun Ilbo | Korea | |
77Â The Sacramento Bee | United States | |
78Â China Daily | China | |
79Â Nihon Keizai Shimbun | Japan | |
80Â AS | Spain | |
81Â The Baltimore Sun | United States | |
82Â Frankfurter Allgemeine Zeitung | Germany | |
83Â La Gazzetta dello Sport | Italy | |
84Â Mainichi Shimbun | Japan | |
85Â Boston Herald | United States | |
86Â The Dallas Morning News | United States | |
87Â The Times | United Kingdom | |
88Â Newsday | United States | |
89Â Orlando Sentinel | United States | |
90Â St. Louis Post-Dispatch | United States | |
91Â Taipei Times | Taiwan | |
92Â The Hindustan Times | India | |
93Â The Economic Times | India | |
94Â Kompas | Indonesia | |
95Â The Observer | United Kingdom | |
96Â Jornal de NotÃcias | Portugal | |
97Â South Florida Sun-Sentinel | United States | |
98Â ABC | Spain | |
99Â Le Soir | Belgium | |
100Â The Kansas City Star | United States | |
101Â Komsomolskaya Pravda | Russia | |
102Â The Plain Dealer | United States | |
103Â O Globo | Brazil | |
104Â The Orange County Register | United States | |
105Â Jie Fang Daily | China | |
106Â The Star Online | Malaysia | |
107Â Verdens Gang | Norway | |
108Â National Post | Canada | |
109Â Seattle Post-Intelligencer | United States | |
110Â Adevarul | Romania | |
111Â De Telegraaf | Netherlands | |
112Â Kleine Zeitung | Austria | |
113Â Maariv | Israel | |
114 La Nación | Argentina | |
115Â Handelsblatt | Germany | |
116Â Sankei Sports | Japan | |
117Â Lianhe Zaobao | Singapore | |
118Â The Vancouver Sun | Canada | |
119Â Sabah | Turkey | |
120Â Al Watan | Saudi Arabia | |
121Â Postimees | Estonia | |
122Â Herald Sun | Australia | |
123Â Yedioth Aharonot | Israel | |
124 O Estado de São Paulo | Brazil | |
125Â Wiener Zeitung | Austria | |
126Â Milwaukee Journal Sentinel | United States | |
127Â Al Jazirah | Saudi Arabia | |
128Â Granma Internacional | Cuba | |
129Â Qingdao News | China | |
130Â Al Ahram Weekly | Egypt | |
131Â Le Parisien | France | |
132Â The Indianapolis Star | United States | |
133Â Independent Online | South Africa | |
134Â La Stampa | Italy | |
135Â Express-News | United States | |
136Â Austin American-Statesman | United States | |
137Â Dagbladet | Norway | |
138Â The News & Observer | United States | |
139Â The Hill | United States | |
140Â Hartford Courant | United States | |
141Â Deseret News | United States | |
142Â El Comercio | Peru | |
143Â Rheinische Post | Germany | |
144Â The Daily Telegraph | Australia | |
145Â 20 Minutos | Spain | |
146Â Pravda.ru | Russia | |
147Â Financial Times Deutschland | Germany | |
148Â Nikkan Sports | Japan | |
149Â Die Tageszeitung | Germany | |
150Â Toronto Sun | Canada | |
151Â Gulf News | United Arab Emirates | |
152Â Dainik Bhaskar | India | |
153Â Dagens Nyheter | Sweden | |
154Â Manager | Thailand | |
155Â Las Vegas Review-Journal | United States | |
156Â Algemeen Dagblad | Netherlands | |
157Â Aftenposten | Norway | |
158Â St. Paul Pioneer Press | United States | |
159Â Iltalehti | Finland | |
160Â The Columbus Dispatch | United States | |
161Â Expressen | Sweden | |
162Â Arizona Daily Star | United States | |
163Â Khaleej Times | United Arab Emirates | |
164Â Business Standard | India | |
165Â Las Vegas Sun | United States | |
166Â Vedomosti | Russia | |
167Â Hamburger Abendblatt | Germany | |
168Â The Irish Independent | Ireland | |
169 Público | Spain | |
170Â Salt Lake Tribune | United States | |
171Â China Times | Taiwan | |
172Â SME | Slovakia | |
173Â Infobae | Argentina | |
174 The Montréal Gazette | Canada | |
175Â Mail & Guardian Online | South Africa | |
176Â Rossiyskaya Gazeta | Russia | |
177Â Maeil Economic Daily | Korea | |
178Â Ekstra Bladet | Denmark | |
179Â De Standaard | Belgium | |
180Â Metro | United Kingdom | |
181Â Les Echos | France | |
182Â The Morning Call | United States | |
183Â Richmond Times-Dispatch | United States | |
184Â El Universal | Venezuela | |
185Â United Daily News | Taiwan | |
186Â Blick | Switzerland | |
187Â Ilta Sanomat | Finland | |
188 Olé | Argentina | |
189Â Belfast Telegraph | United Kingdom | |
190Â 20 Minutes | France | |
191Â Svenska Dagbladet | Sweden | |
192Â El Economista | Spain | |
193Â Vatan Gazetesi | Turkey | |
194Â Investor’s Business Daily | United States | |
195Â Al Riyadh | Saudi Arabia | |
196Â Manila Bulletin | Philippines | |
197Â Los Angeles Daily News | United States | |
198Â The Province | Canada | |
199Â Helsingin Sanomat | Finland | |
200Â De Volkskrant | Netherlands |
200 Boqol ee joornaal qaarada AFRICA waxay ku yeeltay sadex joornaal oo ka soo baxo 2 masaarida ah iyo hal south Africa ah
Qoryaasha soomaliyeed goormaa ayay joornaaladeena dunida la tartami doonaan.